serienummer | Naam van het product | Specificaties en modellen | Analyseproject (productgebruik) | prestatiekenmerken |
1 | Verzegelende hamertype krimpbreker | Pc-180X150 | Breek grote stukken (80mm) tot 6mm | Uniforme deeltjes van gebroken materiaal |
2 | Standaard schudder | GZS-1 | Zeefmonsters van verschillende deeltjesgroottes | |
3 | Elektrische hoogoven | 101-1 | Droog het monster en noteer het totale vochtgehalte van de kolen | zuinig en praktisch |
4 | Verzegelde trillingsslijpmachine | ZDM-100 | Smash het monster tot 200 mesh | Timing, nivellering |
5 | Elektronisch saldo | AL104 | Weeg tot 0,0001 | Stabiel en nauwkeurig |
6 | calorimeter voor het koelen van compressoren | ZDHW-9000 | Calorische waarde van steenkool | ingebouwd koelapparaat |
7 | Hoge precisie zwaveldetector | KZDL-8000 | Zwavelgehalte van steenkool | Continue verwerking van monsters |
8 | Volautomatische industriële analysator | GF-8000 | Steenkoolvocht, as vluchtige stoffen | Test 19 monsters tegelijk |
serienummer | Naam van het product | Specificaties en modellen | Analyseproject (productgebruik) | prestatiekenmerken |
1 | Afdichting hamerbreker | SP-180X150 | Breek grote stukken (80mm) tot 6mm | Uniforme deeltjes van gebroken materiaal |
2 | Standaard schudder | GZS-1 | Zeefmonsters van verschillende deeltjesgroottes | |
3 | Elektrische hoogoven | 101-1 | Droog het monster en noteer het totale vochtgehalte van de kolen | zuinig en praktisch |
4 | Verzegelde trillingsslijpmachine | ZDM-100 | Smash het monster tot 200 mesh | Timing, nivellering |
5 | Elektronisch saldo | AL104 | Weeg tot 0,0001 | Stabiel en nauwkeurig |
6 | Automatische calorimeter voor microcomputer | ZDHW-6000 | Calorische waarde van steenkool | Online beschikbaar, offline beschikbaar |
7 | Microcomputer automatische zwaveldetector | KZDL-6000 | Zwavelgehalte van steenkool | Online beschikbaar, offline beschikbaar |
8 | Automatische vochtmeter | ZDSF-6000 | Steenkool totaal vocht en analysewater | Microgolf infrarood detectie |
9 | Energiebesparende Ash Splash Experimentele oven | MFL-8000 | Steenkoolas en vluchtige stoffen | 20 minuten tot 900 graden Celsius |
serienummer | Naam van het product | Specificaties en modellen | Analyseproject (productgebruik) | prestatiekenmerken |
1 | Afgesloten kaakbreker | EP-100X60 | Breek grote stukken (80mm) tot 6mm | Het verbrijzelde materiaal is schilferig |
2 | Standaard schudder | GZS-1 | Zeefmonsters van verschillende deeltjesgroottes | |
3 | Elektrische hoogoven | 101-1 | Droog het monster en noteer het totale vochtgehalte van de kolen | Totaal water testen en water analyseren |
4 | Verzegelde prototyping machine | GJ-100 | Smash het monster tot 200 mesh | zuinig en praktisch |
5 | Elektronisch saldo | FA1004 | Weeg tot 0,0001 | Stabiel en nauwkeurig |
6 | Automatische calorimeter | BOLR-8000 | Calorische waarde van steenkool | Wordt geleverd met een eigen print- en bedieningsinterface |
7 | Snelle zwaveldetector | PUNT-8000 | Zwavelgehalte van steenkool | economie |
8 | XL-1 | Steenkoolas en vluchtige stoffen | geprogrammeerde temperatuurregeling |
Configuratieplan voor laboratoriumapparatuur voor kolenwasin
Configuratieschema voor thermische bedrijfskolenlaboratorium
Configuratieschema van steenkoolkwaliteitsinstrumenten (alle
Configuratieschema van laboratoriumanalysator in de ijzer- e